熱風発生器
全機種オートタイマー
HH-R
常温吸込型SSC制御
HI-R
熱風循環型SCC制御
温度自在の加熱と乾燥・予熱に

 特 長 
  • 熱源にステンレス製シーズヒータを使用。だから錆・腐食に強く長寿命。
  • 自動温度調節器付きのため無駄な電力を使用せずまた、過熱防止器付きで安全です。
  • 簡素化設計のためメンテナンスが容易です。

 形 式 
  • HH−□□ …常温吸込み制御型 (標準タイプ制御盤付き)
  • H I−□□ …熱風循環制御型 (標準タイプ制御盤付き耐熱ファン型)

  • HH−□□R…常温吸込みSSC制御型 (SSC制御タイプ制御盤付き)
  • H I−□□R…熱風循環SSC制御型 (SSC制御タイプ制御盤付き耐熱ファン型)

  • HHO−□□…常温吸込み端子箱型 (制御盤なし)
  • H I O−□□…熱風循環端子箱型 (制御盤なし耐熱ファン型)

 HH/HI型ヒーターパン標準仕様 

HH型《常温吸込み制御型》
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HH- 30 200V‐3φ‐ 3kW 3 K2T 60/60 2.3/2.0 637/451 200 37
HH- 60 200V‐3φ‐ 6kW 3+3 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 50
HH- 90 200V‐3φ‐ 9kW 3+6 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 53
HH-120 200V‐3φ‐12kW 6+6 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 66
HH-150 200V‐3φ‐15kW 7.5+7.5 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 67
HH-200 200V‐3φ‐20kW 10+10 N4TL 290/190 10.2/8.6 1166/813 230 77
HH-250 200V‐3φ‐25kW 10+15 N5TL 400/400 16.4/15 1176/813 230 85
HH-300 200V‐3φ‐30kW 15+15 N5TL 400/400 16.4/15 1176/813 230 90

HI型《熱風循環制御型》(連続最高吸込み温度150℃)
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HI- 30 200V‐3φ‐ 3kW 3 TK2T 60/60 2.3/2.0 637/451 230 37
HI- 60 200V‐3φ‐ 6kW 3+3 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 50
HI- 90 200V‐3φ‐ 9kW 3+6 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 54
HI-120 200V‐3φ‐12kW 6+6 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 66
HI-150 200V‐3φ‐15kW 7.5+7.5 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 69
HI-200 200V‐3φ‐20kW 10+10 TN4TL 290/190 10.2/8.6 1166/813 280 78
HI-250 200V‐3φ‐25kW 10+15 TN5TL 400/400 16.4/15 1176/813 280 86
HI-300 200V‐3φ‐30kW 15+15 TN5TL 400/400 16.4/15 1176/813 280 91

HHーR型《常温吸込みSSC制御型》
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HH- 30R 200V‐3φ‐ 3kW 3 K2T 60/60 2.3/2.0 637/451 200 37
HH- 60R 200V‐3φ‐ 6kW 6 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 50
HH- 90R 200V‐3φ‐ 9kW 9 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 53
HH-120R 200V‐3φ‐12kW 12 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 66
HH-150R 200V‐3φ‐15kW 15 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 67

HIーR型《熱風循環SSC制御型》(連続最高吸込み温度150℃)
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HI- 30R 200V‐3φ‐ 3kW 3 TK2T 60/60 2.3/2.0 637/451 230 37
HI- 60R 200V‐3φ‐ 6kW 6 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 50
HI- 90R 200V‐3φ‐ 9kW 9 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 54
HI-120R 200V‐3φ‐12kW 12 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 66
HI-150R 200V‐3φ‐15kW 15 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 69

HHO型《常温吸込み端子箱型》
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HHO- 30 200V‐3φ‐ 3kW 3 K2T 60/60 2.3/2.0 637/451 200 31
HHO-60 200V‐3φ‐ 6kW 3+3 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 44
HHO-90 200V‐3φ‐ 9kW 3+6 N2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 230 47
HHO-120 200V‐3φ‐12kW 6+6 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 60
HHO-150 200V‐3φ‐15kW 7.5+7.5 N3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 230 61
HHO-200 200V‐3φ‐20kW 10+10 N4TL 290/190 10.2/8.6 1166/813 230 71
HHO-250 200V‐3φ‐25kW 10+15 N5TL 400/400 16.4/15 1176/813 230 79
HHO-300 200V‐3φ‐30kW 15+15 N5TL 400/400 16.4/15 1176/813 230 84

HIO型《熱風循環端子箱型》(連続最高吸込み温度150℃)
型 式  ヒータ定格 ヒータ
回路
kW
送風機定格 最高
吐出
温度
重量
kg
型式 電動機出力 W 最大風量
m3/min
最高静圧
Pa
HIO- 30 200V‐3φ‐ 3kW 3 TK2T 60/60 2.3/2.0 637/451 230 31
HIO- 60 200V‐3φ‐ 6kW 3+3 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 44
HIO- 90 200V‐3φ‐ 9kW 3+6 TN2.5TL 150/110 4.8/4.0 882/627 280 48
HIO-120 200V‐3φ‐12kW 6+6 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 60
HIO-150 200V‐3φ‐15kW 7.5+7.5 TN3TL 250/190 8.0/6.7 1176/813 280 63
HIO-200 200V‐3φ‐20kW 10+10 TN4TL 290/190 10.2/8.6 1166/813 280 72
HIO-250 200V‐3φ‐25kW 10+15 TN5TL 400/400 16.4/15 1176/813 280 80
HIO-300 200V‐3φ‐30kW 15+15 TN5TL 400/400 16.4/15 1176/813 280 85


※ 上記送風機定格の風量及び静圧は送風機単品での特性です。
※ 吹出し温度は風量調整にて変化いたします。
※ 送風機の風量、静圧で( )内は50Hzの値を示します。
※ 高温でご使用の場合は、ご仕様により設計製作いたします。
※ ご注文の場合は常温吸込み型か熱風吸込み型か間違いないようにお願いいたします。

 外形・寸法 
型 式  噴出し口径
(外径)
吸込み口径 A B C D E F G
 HH-30/HI-30 φ89 +0
-1.0
φ77 590 670 210 180 352(392) 210 395
 HH-60/HI-60 φ100 +0
-1.0
φ90 970 1040 210 180 352(392) 210 435
 HH-90/HI-90 φ100 +0
-1.0
φ90 970 1040 210 180 352(392) 210 435
 HH-120/HI-120  φ100 +0
-1.0
φ100 1150 1250 210 180 352(392) 235 480
 HH-150/HI-150  φ100 +0
-1.0
φ100 1150 1250 210 180 352(392) 235 480
 HH-200/HI-200  φ139.8 +0
-1.0
φ100 1170 1250 250 218 470 280 516
 HH-250/HI-250  φ165.2 +0
-1.0
φ125 1475 1577 250 218 470 280 581
 HH-300/HI-300  φ165.2 +0
-1.0
φ125 1475 1577 250 218 470 280 581